支部
31 行
稼働 27・解散 4
戸数
885
解散分を除く実態 771(実データ 885/771)
柱数
2,790
実データ 2,790
御札
877
実データ 877
| 支部 | 戸数 | 柱数 | 御札 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 第1支部 | 30 | 118 | 16 | 稼働 |
| 第2支部 | 24 | 101 | 41 | 稼働 |
| 第3支部 | 36 | 59 | 40 | 稼働 |
| 第4支部 | 22 | 49 | 22 | 稼働 |
| 第5支部 | 24 | 85 | 34 | 稼働 |
| 第6支部 | 32 | 129 | 27 | 稼働 |
| 第7支部 | 30 | 111 | 37 | R3解散 |
| 第8支部 | 35 | 74 | 29 | 稼働 |
| 第9支部 | 32 | 71 | 29 | 稼働 |
| 第10支部 | 16 | 112 | 27 | 稼働 |
| 第11支部 | 30 | 90 | 14 | 稼働 |
| 第12支部 | 35 | 64 | 37 | 稼働 |
| 第13支部 | 23 | 55 | 32 | 稼働 |
| 第14支部 | 35 | 53 | 26 | 稼働 |
| 第15支部 | 28 | 60 | 30 | R6解散 |
| 第16支部 | 16 | 129 | 19 | 稼働 |
| 第17支部 | 34 | 81 | 28 | 稼働 |
| 第18支部 | 31 | 61 | 20 | 稼働 |
| 第19支部 | 14 | 89 | 42 | 稼働 |
| 第20支部 | 39 | 113 | 27 | 稼働 |
| 第21支部 | 25 | 82 | 31 | 稼働 |
| 第22支部 | 29 | 81 | 17 | R3解散 |
| 第23支部 | 38 | 111 | 38 | 稼働 |
| 第24支部 | 35 | 109 | 27 | 稼働 |
| 第25支部 | 29 | 50 | 37 | 稼働 |
| 第26支部 | 21 | 122 | 17 | 稼働 |
| 第27支部 | 29 | 98 | 27 | 稼働 |
| 第28支部 | 27 | 126 | 16 | R6解散 |
| 第29支部 | 30 | 134 | 22 | 稼働 |
| 第30支部 | 28 | 62 | 32 | 稼働 |
| 第31支部 | 28 | 111 | 36 | 稼働 |
「現在の支部」の定義は、遺族会の抹消/ハブのポインタ/ハブの抹消の3系統で食い違う(要件 #34。設定「会員資格ルール」)。