2026/02/03 開催。当日受付・座席割りと、厄年/八方/お札の区分。ハブとは独立した名簿。実データの規模:実人数803(ハブと強く一致175人・21.8%、見当たらない480人・59.8%)
受付(2026年度)
21名
男14・女7
入金済み/未入金
21 / 0
出席 18名
お札の区分
厄除け 6八方 2うまくいく 13
裃サイズ
S 1M 9L 8LL 3
お札
| 受付番号 | 氏名 | 性別 | 生年月日 | 数え年 | 厄年/八方 | お札 | 裃 | 席 | 入金 | 出席 | ハブとの照合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2026-001 | 山中 誠 | 男 | 1945/04/02 | 82 | 八方 | 八方 | M | 松1 | 強一致 | ||
| S2026-002 | 伊藤 勇次郎 | 男 | 1950/07/08 | 77 | — | うまくいく | M | 竹1 | 強一致 | ||
| S2026-003 | 小林 国雄 | 男 | 1939/09/13 | 88 | — | うまくいく | L | 梅1 | 強一致 | ||
| S2026-004 | 井口 孝雄 | 男 | 1940/02/22 | 87 | — | うまくいく | L | 松2 | 強一致 | ||
| S2026-005 | 清水 和夫 | 男 | 1943/04/28 | 84 | — | うまくいく | LL | 竹2 | 強一致 | ||
| S2026-006 | 前田 俊介 | 男 | 1957/08/18 | 70 | — | うまくいく | M | 梅2 | 強一致 | ||
| S2026-007 | 中村 健一 | 男 | 1948/01/20 | 79 | — | うまくいく | L | 松3 | 強一致 | ||
| S2026-008 | 鈴木 一郎 | 男 | 1986/05/12 | 41 | 厄年 | 厄除け | L | 竹3 | 候補あり | ||
| S2026-009 | 佐藤 花子 | 女 | 1993/08/03 | 34 | 厄年 | 厄除け | M | 梅3 | 見当たらない | ||
| S2026-010 | 高橋 健太 | 男 | 2002/11/21 | 25 | 厄年 | 厄除け | LL | 松4 | 見当たらない | ||
| S2026-011 | 田中 美咲 | 女 | 1990/02/14 | 37 | 厄年・八方 | 厄除け | M | 竹4 | 見当たらない | ||
| S2026-012 | 渡辺 大輔 | 男 | 1984/07/30 | 43 | 厄年 | 厄除け | L | 梅4 | 見当たらない | ||
| S2026-013 | 小川 さくら | 女 | 1988/09/09 | 39 | — | うまくいく | M | 松5 | 候補あり | ||
| S2026-014 | 斉藤 翔 | 男 | 1995/12/25 | 32 | — | うまくいく | LL | 竹5 | 見当たらない | ||
| S2026-015 | 山田 優子 | 女 | 1976/04/18 | 51 | — | うまくいく | M | 梅5 | 見当たらない | ||
| S2026-016 | 佐々木 剛 | 男 | 1965/01/07 | 62 | — | うまくいく | L | 松6 | 見当たらない | ||
| S2026-017 | 松田 あかり | 女 | 2008/06/22 | 19 | 厄年・八方 | 厄除け | S | 竹6 | 見当たらない | ||
| S2026-018 | 石井 隆 | 男 | 1957/10/10 | 70 | — | うまくいく | L | 梅6 | 候補あり | ||
| S2026-019 | 中島 真理 | 女 | 1982/03/27 | 45 | — | うまくいく | M | 松7 | 見当たらない | ||
| S2026-020 | 森下 浩二 | 男 | 1999/08/16 | 28 | 八方 | 八方 | L | 竹7 | 見当たらない | ||
| S2026-021 | 青木 恵 | 女 | 1970/05/05 | 57 | — | うまくいく | M | 梅7 | 見当たらない |
デモの照合結果:ハブと強く一致 7名・見当たらない 11名。実データでは実人数803のうち、強く一致175人(21.8%)・見当たらない480人(59.8%)。名寄せ画面へ